Kategorie
硫酸技术
保护我们的地球,并确保为子孙后代的福祉建立可持续的生态系统,取决于一项至关重要的任务:通过工艺循环运行最大限度地减少排放。
我们专注于硫处理技术,为硫氧化工艺装置、废硫酸再生装置、硫浓缩装置做出贡献
液体原料可以是熔融硫、贫硫酸或废硫酸,亦或是摻入任意固体组合的含硫液体,例如固体材料、硫、硫酸盐、金属硫酸盐,甚至包含杂质。最终产品通常为98%或更高浓度的工业级硫酸。
我们的方案及设备
废酸再生
行业 | 石油化工 |
用途 | 硫酸生产 |
催化剂 | P&P 铂催化剂 VividOx® |
计划日期 | 2019年,运行中 |
生产 | 90 MTPD, 98wt% 硫酸 |
中国
废酸再生
行业 | 石油化工 |
用途 | 酸性气体(H2S)、废硫酸、液态硫 |
催化剂 | P&P 铂催化剂 VividOx® |
计划日期 | 2019年,运行中 |
生产 | 72 MTPD, 98wt% 硫酸 |
中国
硫氧化装置
行业 | 粘胶行业 |
用途 | 酸性气体(H2S)、废硫酸、液态硫 |
催化剂 | P&P 铂催化剂 |
计划日期 | 2012年,运行中 |
生产 | 504 MTPD, 98wt% 硫酸 |
中国
硫氧化装置
行业 | 化工 |
用途 | 酸性气体 (H2S, CS2, SO2, S) |
催化剂 | P&P 铂催化剂 VividOx® |
计划日期 | 2023年,运行中 |
生产 | 131 MTPD, 98wt% SA 硫酸 |
中国
废酸再生
行业 | 石油化工 |
用途 | 酸性气体(H2S)、废硫酸 |
催化剂 | P&P 铂催化剂 |
计划日期 | 2017年,运行中 |
生产 | 60 MTPD, 98wt% 硫酸 |
中国
"我们在硫酸设备方面脱颖而出,在全球范围内提供创新的解决方案,为客户提高效率和可持续性。"